IP видеокамера DH-IPC-HFW2531TP-ZS Dahua
- Производитель: Dahua
- Модель: DH-IPC-HFW2531TP-ZS
- Наличие: Есть в наличии
18290р.
-
+
Уличная цилиндрическая IP-камера
Матрица 1/2.7” CMOS
Разрешение 5 Мп (2592х1944), 20 к/с
Чувствительность 0.02 Лк/F1.6
Моторизованный объектив f=2.7-13.5 мм
ИК подсветка до 60 метров
Механический ИК фильтр
WDR (120 дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
Дуальный поток
Поддержка Micro SD до 128 Гб
Степень защиты IP67, IK10 (опция)
Питание DC 12 В, PoE
Рабочая температура -30°C~+60°C
DH-IPC-HFW2531TP-ZS - уличная IP видеокамера с 5-ти мегапиксельной разрешающей способностью, моторизированным объективом с электроприводом с переменным фокусным расстоянием от 2.7 мм до 13.5 мм и великолепной функциональностью. Сочетание эстетики с набором простых монтажных решений обеспечивает отличный выбор по доступной цене. Важным достоинством модели является использование в ней при сжатии кодека Smart H.265+, который по сравнению с предыдущей реализацией H.265 гарантирует экономию до 70% полосы пропускания, а также позволяет значительно сэкономить емкость жесткого диска. Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Наличие Smart ИК-подсветки до 60 метров даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.
Поддержка ±10% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 2KV обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур -30°C ~ +60°C, класс защиты IP67 дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды.
Камера | |||||
Тип | Цилиндрическая | ||||
Область применения | Уличная | ||||
Матрица | 1/2.7” CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
Разрешение | 5 Мп | ||||
Максимальное разрешение | 2592 х 1944 | ||||
Чувствительность | 0.02 Лк/F1.6 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.2 Лк/1.6 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк при ИК вкл. | ||||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
Электронный затвор | Авто/ручной 1/3 с до 1/10000 с | ||||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Моторизированный | ||||
Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||||
Угол обзора | Г: 95°~27°, В: 70°~20° | ||||
Цифровое увеличение | х16 | ||||
Апертура | F1.4 | ||||
Максимальное рабочее расстояние фокуса | 0.3 метра | ||||
DORI | |||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
W | 64 метра | 26 метров | 13 метров | 6 метров | |
T | 222 метра | 89 метров | 44 метра | 22 метра | |
ИК подсветка | |||||
Рабочее расстояние | 60 метров | ||||
Количество светодиодов | 4 диода | ||||
Управление | Авто/вручную | ||||
Функции | |||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||
Баланс белого | Авто/естественный свет/уличное освещение/улица/вручную | ||||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Детекция движения | Вкл./Выкл., до 4-х прямоугольных зон | ||||
Область особого интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
Приватная маска | До 4-х зон | ||||
Зеркало | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
Переворот | 0°/90°/180°/270° | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||
Двойной поток | Поддерживается | ||||
Разрешение | 5 Mп (2592 x1944) / 4 Mп (2688x1520) / (2560?1440) / (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / SXGA (1280?1024) / 1.3 Mп (1280?960) / 720P (1280?720) / D1 (704?576 / 704?480) / VGA (640?480) / CIF (352?288 / 352?240) | ||||
Частота кадров | Основной поток 5 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||||
Битрейт | H.265: 12К~8448 Kб/с H.264: 32К~10240 Kб/с | ||||
Аудио | |||||
Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||
Сеть | |||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | ||||
Хранение данных | NAS / ПК для мгновенной записи / Mirco SD карта до 128 Гб | ||||
Web просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Мобильные приложения | IOS, Android | ||||
Программы управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
Эксплуатация | |||||
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af | ||||
Потребляемая мощность | Не более 12.6 Вт | ||||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 (опционально) | ||||
Размер | 244.1 х 79 x 75.9 мм | ||||
Вес | 815 грамм |
Вид с камеры при искусственном (около 30 Lux) освещении:
Подробнее о IP видеокамере DH-IPC-HFW2531TP-ZS-8.jpg" class="img-responsive"> | Подробнее о IP видеокамере DH-IPC-HFW2531TP-ZS-9.jpg" class="img-responsive"> |
Изображение с камеры в ночных условиях с внутренними встроенными осветителями IR:
Подробнее о IP видеокамере DH-IPC-HFW2531TP-ZS-10.jpg" class="img-responsive"> | Подробнее о IP видеокамере DH-IPC-HFW2531TP-ZS-11.jpg" class="img-responsive"> |
Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:
Подробнее о IP видеокамере DH-IPC-HFW2531TP-ZS-12.jpg" class="img-responsive"> | Подробнее о IP видеокамере DH-IPC-HFW2531TP-ZS-13.jpg" class="img-responsive"> |