IP видеокамера DH-IPC-HDBW2231RP-VFS Dahua
- Производитель: Dahua
- Модель: DH-IPC-HDBW2231RP-VFS
- Наличие: Есть в наличии
15990р.
-
+
Уличная антивандальная IP-камера
Матрица 1/2.8” STARVIS™ CMOS
Разрешение 2 Мп (1920x1080), 25 к/с
Чувствительность 0.006 Лк/F1.4
Вариофокальный объектив f=2.7-13.5 мм
Smart ИК подсветка до 30 метров
Механический ИК-фильтр
WDR 120 дБ, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Сжатие H.265/H.264
Слот для Micro SD карты до 128 Гб
Поддержка ONVIF
Web просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
Степень защиты IP67, IK10
Питание DC 12 В, PoЕ
Рабочая температура -30°C~+60°C
DH-IPC-HDBW2231RP-VFS - уличная IP видеокамера с 2-х мегапиксельной разрешающей способностью, вариофокальным объективом с переменным фокусным расстоянием от 2.7 мм до 13.5 мм и великолепной функциональностью. Сочетание эстетики с набором простых монтажных решений обеспечивает отличный выбор по доступной цене. Важным достоинством модели является использование в ней при сжатии кодека Smart H.265+, который по сравнению с предыдущей реализацией H.265 гарантирует экономию до 70% полосы пропускания, а также позволяет значительно сэкономить емкость жесткого диска. Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Благодаря технологии StarLight, эта камера идеально подойдет для объектов со сложными условиями освещения. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.006 Люкс). Наличие Smart ИК-подсветки до 30 метров даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты. Поддержка ±25% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 2KV обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур -30°C ~ +60°C, класс защиты от влаги и пыли IP67 и вандалозащита IK10 дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды.
Камера | |||||
Тип | Купольная антивандальная | ||||
Область применения | Уличная | ||||
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) | ||||
RAM/ROM | 256 Mб/32 Mб | ||||
Чувствительность | 0.006 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.05 Лк/F1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F1.4 (ИК вкл.) | ||||
Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с | ||||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Вариофокальный | ||||
Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||||
Угол обзора | Г: 106°~29°, В: 57°~17° | ||||
Апертура | F1.4 | ||||
Минимальное расстояние до объекта | 0.2 метра | ||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||
DORI | |||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
W | 46 метров | 18 метров | 9 метров | 5 метров | |
T | 153 метра | 61 метр | 31 метр | 15 метров | |
Интеллектуальная ИК подсветка | |||||
Дальность | До 30 метров | ||||
Управление | Авто/вручную | ||||
Светодиоды | 2 диода | ||||
Поворот/наклон | |||||
Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 75°, поворот: 0° ~ 355° | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | ||||
Smart кодек | H.265+/H.264+ | ||||
Потоки | Поддержка 2-х потоков | ||||
Разрешение | 1080P (1920x1080) / SXGA (1280?1024) / 1.3 Mп (1280x960) / 720P (1280?720) / D1 (704?576 / 704?480) / VGA (640?480) / CIF (352?288 / 352?240) | ||||
Частота кадров | Основной поток 1080Р (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Битрейт | H.265: 12K ~ 6400 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps | ||||
Функции | |||||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||||
Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | ||||
Регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | ||||
Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
Сеть и интерфейсы | |||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
Хранение данных | NAS/ ПК для мгновенной записи/ Micro SD карта до 128 Гб | ||||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
Эксплуатация | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | ||||
Потребляемая мощность | Не более 7 Вт | ||||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||||
Размер | Ф 122 х 88.9 мм | ||||
Вес | 400 грамм |
Образец скриншотов интерфейса устройства:
Подробнее о IP видеокамере DH-IPC-HDBW2231RP-VFS-7.jpg" class="img-responsive">Подробнее о IP видеокамере DH-IPC-HDBW2231RP-VFS-7.jpg" class="img-responsive">
Тип | Название | Дата | Язык | Формат | Файл |
Технические характеристики | IPC-HDBW2231R-ZS/VFS | 2018-01-01 | EN |
Тип | Название | Дата | Язык | Формат | Файл |
Руководство пользователя | IPC-HDBW2231R-ZS/VFS | 2018-01-01 | EN | ||
Руководство пользователя | IPC-HDBW2231R-ZS/VFS | 2018-01-01 | EN |
Тип | Название | Дата | Язык | Формат | Файл |
Прошивка | DH_IPC-HX2X3X-Rhea_MultiLang_PN_Stream2_V2.800.0000002.0.R.19011 | 2018-01-01 | RU | bin |