DH-SD59230U-HNI - поворотная сетевая камера построена на 1/2.8” CMOS матрице и способна формировать картинку разрешением до 2 Мп. Зум-объектив обеспечивает 30-кратное оптическое увеличение. К камере дополнительно можно подключать датчики тревоги и сирену, использовать карты памяти для локальной архивации данных при сбое в сети. Особенностью модели является поддержка питания по сетевому кабелю - технология POE+, что существенно упрощает монтаж и прокладку кабелей на объекте. Диапазон температур -40°C ~ +70°C, защита от влаги и пыли IP66 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.
Благодаря оптическому увеличению и точности выполнения панорамирования и наклона, эта серия представляет собой удачное решение для многого числа задач. Сочетание ИК подсветки до 150 метров и технологий Starlight и WDR обеспечивает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.005 Люкс). Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения, одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.
Камера поддерживает кодек H.265, это обеспечивает экономию до 50% пропускной способности, а также увеличивает глубину архива по сравнения с кодеком H.264. DH-SD59230U-HNI поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
Камера |
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием |
Разрешение | 2 Мп |
Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) |
RAM/ROM | 512 Mб/128 Mб |
Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, 0 Лк @ F1.6 (ИК вкл.) |
Электронный затвор | 1/1-1/300.000 с |
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
Объектив |
Тип объектива | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм |
Оптическое увеличение | 30x |
Диафрагма | F1.6-F4.4 |
Угол обзора | 67.8°-2.4° |
Фокусировка | Авто / Вручную |
Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм |
ИК подсветка |
Дальность | До 150 метров |
Управление | Авто/вручную |
Количество светодиодов | 4 диода |
Функции |
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ |
Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, вручную |
Регулировка усиления | Авто/вручную |
Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D/3D) |
Цифровое увеличение | 16х |
Детекция движения | Поддерживается |
Область интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
Антитуман | Defog - позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым, снег |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
Поворот изображения | 180° |
Маскирование | 24 программируемые зоны |
Видеоаналитика |
Автослежение | Поддерживается |
IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
Распознавание лиц | Поддерживается |
PTZ функционал |
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° бесконечно, по вертикали: -15° ~ 90°, автопереворот 180° |
Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 300°/с, наклон: 0.1° - 200°/с |
Фиксированная скорость | Поворот: 400°/с, наклон: 300°/с |
Предустановки | 300 |
Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск |
Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека |
Восстановление параметров | Поддерживается |
Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
Протоколы | DH-SD |
Изображение |
Видеосжатие | H.265 / H.264 / MJPEG |
Видеопотоки | 3 потока |
Разрешение | 1080P (1920?1080) / 1.3 Mп (1280?960) / 720P (1280?720) / D1 (704?576 / 704?480) / CIF (352?288 / 352?240) |
Частота кадров | Основной поток: 1080Р/720Р (1~50/60 к/с), 1.3 Мп (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 1080Р/1.3 Мп/720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192 Kб/с, MJPEG: 5120K ~ 10240 Кб/с |
Аудио |
Аудиосжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/МPEG2-L2 |
Интерфейс | 1 вход/1 выход |
Сеть |
Ethernet | RJ45 порт 10/100 Base-T |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Потоковая передача | Одноадресная / Многоадресная |
Количество пользователей | До 20 одновременно |
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS |
Мобильные приложения | iOS, Android |
Интерфейсы |
Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 128 Гб (в комплект не входит) |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
Общие |
Материал коорпуса | Металл |
Питание | АС 24 В/3 А, POE+ (802.3at) |
Потребляемая мощность | 13 Вт, 23 Вт (ИК вкл.) |
Рабочие условия | -40?C ~ +70?C |
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
Защита от влаги и пыли | IP66 |
Размеры | Ф 186 x 309 мм |
Вес | 3.5 кг |